| AL | Robert Aderholt | Republican |
| AL | Spencer Bachus III | Republican |
| AL | Jo Bonner | Republican |
| AL | Mike Rogers | Republican |
| AL | Martha Roby | Republican |
| AR | Crawford | Republican |
| AR | Tim Griffin | Republican |
| AR | Steve Womack | Republican |
| AR | Tom Cotton | Republican |
| AZ | Trent Franks | Republican |
| AZ | Matt Salmon | Republican |
| AZ | Paul Gosar | Republican |
| AZ | David Schweikert | Republican |
| AZ | Ron Barber | Democrat |
| AZ | Kyrsten Sinema | Democrat |
| CA | Ken Calvert | Republican |
| CA | Darrell Issa | Republican |
| CA | Zoe Lofgren | Democrat |
| CA | Howard “Buck†McKeon | Republican |
| CA | Gary Miller | Republican |
| CA | Devin Nunes | Republican |
| CA | Dana Rohrabacher | Republican |
| CA | Edward “Ed†Royce | Republican |
| CA | Jim Costa | Democrat |
| CA | John Campbell III | Republican |
| CA | Jerry McNerney | Democrat |
| CA | Kevin McCarthy | Republican |
| CA | Duncan Hunter | Republican |
| CA | Tom McClintock | Republican |
| CA | John Garamendi | Democrat |
| CA | Jeff Denham | Republican |
| CA | Janice Hahn | Democrat |
| CA | Doug LaMalfa | Republican |
| CA | Ami Bera | Democrat |
| CA | Paul Cook | Republican |
| CA | David Valadao | Republican |
| CA | Julia Brownley | Democrat |
| CA | Raul Ruiz | Democrat |
| CA | Scott Peters | Democrat |
| CO | Doug Lamborn | Republican |
| CO | Mike Coffman | Republican |
| CO | Jared Polis | Democrat |
| CO | Scott Tipton | Republican |
| CO | Cory Gardner | Republican |
| CT | James Himes | Democrat |
| DE | John Carney | Democrat |
| FL | Ander Crenshaw | Republican |
| FL | Mario Diaz-Balart | Republican |
| FL | John Mica | Republican |
| FL | Jeff Miller | Republican |
| FL | Ileana Ros-Lehtinen | Republican |
| FL | W. Bill Young | Republican |
| FL | Vern Buchanan | Republican |
| FL | Gus Bilirakis | Republican |
| FL | Bill Posey | Republican |
| FL | Thomas Rooney | Republican |
| FL | Steve Southerland | Republican |
| FL | Richard Nugent | Republican |
| FL | Daniel Webster | Republican |
| FL | Dennis Ross | Republican |
| FL | Ted Yoho | Republican |
| FL | Ron DeSantis | Republican |
| FL | Patrick Murphy | Democrat |
| FL | Trey Radel | Republican |
| FL | Joe Garcia | Democrat |
| GA | Phil Gingrey | Republican |
| GA | Jack Kingston | Republican |
| GA | Tom Price | Republican |
| GA | Lynn Westmoreland | Republican |
| GA | John Barrow | Democrat |
| GA | Paul Broun Jr. | Republican |
| GA | Tom Graves | Republican |
| GA | Rob Woodall | Republican |
| GA | Austin Scott | Republican |
| GA | Doug Collins | Republican |
| IA | Steve King | Republican |
| IA | Tom Latham | Republican |
| IA | Bruce Braley | Democrat |
| IA | David Loebsack | Democrat |
| ID | Simpson | Republican |
| ID | Labrador | Republican |
| IL | John Shimkus | Republican |
| IL | Daniel Lipinski | Democrat |
| IL | Peter Roskam | Republican |
| IL | Bill Foster | Democrat |
| IL | Adam Kinzinger | Republican |
| IL | Randy Hultgren | Republican |
| IL | Bradley Schneider | Democrat |
| IL | William Enyart | Democrat |
| IL | Rodney Davis | Republican |
| IL | Cheri Bustos | Democrat |
| IN | Marlin Stutzman | Republican |
| IN | Todd Rokita | Republican |
| IN | Larry Bucshon | Republican |
| IN | Todd Young | Republican |
| IN | Jackie Walorski | Republican |
| IN | Susan Brooks | Republican |
| IN | Luke Messer | Republican |
| KS | Lynn Jenkins | Republican |
| KS | Tim Huelskamp | Republican |
| KS | Kevin Yoder | Republican |
| KS | Mike Pompeo | Republican |
| KY | Rogers | Republican |
| KY | Ed Whitfield | Republican |
| KY | Brett Guthrie | Republican |
| KY | Thomas Massie | Republican |
| KY | Barr | Republican |
| LA | Rodney Alexander | Republican |
| LA | Charles Boustany Jr. | Republican |
| LA | Steve Scalise | Republican |
| LA | Bill Cassidy | Republican |
| LA | John Fleming | Republican |
| MA | John Tierney | Democrat |
| MD | Andy Harris | Republican |
| ME | Michael Michaud | Democrat |
| MI | Dave Camp | Republican |
| MI | Candice Miller | Republican |
| MI | Mike Rogers | Republican |
| MI | Fred Upton | Republican |
| MI | Tim Walberg | Republican |
| MI | Dan Benishek | Republican |
| MI | Bill Huizenga | Republican |
| MI | Justin Amash | Republican |
| MI | Kerry Bentivolio | Republican |
| MN | John Kline | Republican |
| MN | Timothy Walz | Democrat |
| MN | Michele Bachmann | Republican |
| MN | Erik Paulsen | Republican |
| MO | Sam Graves | Republican |
| MO | Blaine Luetkemeyer | Republican |
| MO | Vicky Hartzler | Republican |
| MO | Billy Long | Republican |
| MO | Ann Wagner | Republican |
| MS | Gregg Harper | Republican |
| MS | Alan Nunnelee | Republican |
| MS | Steven Palazzo | Republican |
| MT | Steve Daines | Republican |
| NC | Howard Coble | Republican |
| NC | Walter Jones Jr. | Republican |
| NC | Mike McIntyre | Democrat |
| NC | Virginia Foxx | Republican |
| NC | Patrick McHenry | Republican |
| NC | Renee Ellmers | Republican |
| NC | Richard Hudson | Republican |
| NC | Robert Pittenger | Republican |
| NC | Mark Meadows | Republican |
| NC | George Holding | Republican |
| ND | Kevin Cramer | Republican |
| NE | Lee Terry | Republican |
| NE | Jeff Fortenberry | Republican |
| NE | Adrian Smith | Republican |
| NH | Ann Kuster | Democrat |
| NJ | Rodney Frelinghuysen | Republican |
| NJ | Scott Garrett | Republican |
| NJ | Leonard Lance | Republican |
| NJ | Jon Runyan | Republican |
| NM | Pearce | Republican |
| NV | Joseph Heck | Republican |
| NV | Mark Amodei | Republican |
| NY | Daniel Maffei | Democrat |
| NY | William Owens | Democrat |
| NY | Tom Reed II | Republican |
| NY | Michael Grimm | Republican |
| NY | Christopher Gibson | Republican |
| NY | Richard Hanna | Republican |
| NY | Sean Maloney | Democrat |
| NY | Chris Collins | Republican |
| OH | Steve Chabot | Republican |
| OH | Tim Ryan | Democrat |
| OH | Tiberi | Republican |
| OH | Michael Turner | Republican |
| OH | Jim Jordan | Republican |
| OH | Robert Latta | Republican |
| OH | Bill Johnson | Republican |
| OH | Steve Stivers | Republican |
| OH | James Renacci | Republican |
| OH | Bob Gibbs | Republican |
| OH | Brad Wenstrup | Republican |
| OH | David Joyce | Republican |
| OK | Tom Cole | Republican |
| OK | Frank Lucas | Republican |
| OK | James Lankford | Republican |
| OK | Jim Bridenstine | Republican |
| OK | Markwayne Mullin | Republican |
| OR | Peter DeFazio | Democrat |
| OR | Greg Walden | Republican |
| PA | Jim Gerlach | Republican |
| PA | Tim Murphy | Republican |
| PA | Joseph Pitts | Republican |
| PA | Michael Fitzpatrick | Republican |
| PA | Charles Dent | Republican |
| PA | Bill Shuster | Republican |
| PA | Glenn Thompson | Republican |
| PA | Mike Kelly | Republican |
| PA | Patrick Meehan | Republican |
| PA | Lou Barletta | Republican |
| PA | Scott Perry | Republican |
| PA | Keith Rothfus | Republican |
| SC | Joe Wilson | Republican |
| SC | Jeff Duncan | Republican |
| SC | Trey Gowdy | Republican |
| SC | Mick Mulvaney | Republican |
| SC | Tom Rice | Republican |
| SD | Kristi Noem | Republican |
| TN | Marsha Blackburn | Republican |
| TN | Jim Cooper | Democrat |
| TN | Duncan Hunter | Republican |
| TN | David Roe | Republican |
| TN | Fleischmann | Republican |
| TN | Scott DesJarlais | Republican |
| TN | Diane Black | Republican |
| TN | Stephen Fincher | Republican |
| TX | Joe Barton | Republican |
| TX | Kevin Brady | Republican |
| TX | Michael Burgess | Republican |
| TX | John Carter | Republican |
| TX | Kay Granger | Republican |
| TX | Gene Green | Democrat |
| TX | Ralph Hall | Republican |
| TX | Jeb Hensarling | Republican |
| TX | Sam Johnson | Republican |
| TX | Pete Sessions | Republican |
| TX | Lamar Smith | Republican |
| TX | Mac Thornberry | Republican |
| TX | Randy Neugebauer | Republican |
| TX | Louie Gohmert Jr. | Republican |
| TX | Ted Poe | Republican |
| TX | Al Green | Democrat |
| TX | Michael McCaul | Republican |
| TX | Michael Conaway | Republican |
| TX | Kenny Marchant | Republican |
| TX | Henry Cuellar | Democrat |
| TX | Steve Stockman | Republican |
| TX | Pete Olson | Republican |
| TX | Bill Flores | Republican |
| TX | Blake Farenthold | Republican |
| TX | Randy Weber | Republican |
| TX | Pete Gallego | Democrat |
| TX | Roger Williams | Republican |
| TX | Filemon Vela | Democrat |
| UT | Jim Matheson | Democrat |
| UT | Jason Chaffetz | Republican |
| UT | Chris Stewart | Republican |
| VA | Eric Cantor | Republican |
| VA | Bob Goodlatte | Republican |
| VA | Robert Hurt | Republican |
| VA | Morgan Griffith | Republican |
| WA | Doc Hastings | Republican |
| WA | Cathy McMorris Rodgers | Republican |
| WA | David Reichert | Republican |
| WA | Jaime Herrera Beutler | Republican |
| WA | Suzan DelBene | Democrat |
| WI | Petri | Republican |
| WI | Paul Ryan | Republican |
| WI | James Sensenbrenner Jr. | Republican |
| WI | Sean Duffy | Republican |
| WI | Reid Ribble | Republican |
| WV | Shelley Capito | Republican |
| WV | Nick Rahall II | Democrat |
| WV | David McKinley | Republican |
| WY | Cynthia Lummis | Republican |
Friday, February 15, 2013
We will Remember
For those in the House who voted against the 0.5% Pay Raise we will remember who you are in 2014. Here is the list of people that voted against the pay raise. Notice most are Republicans.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment